ID Number | Manufacturer | Model Number | Description | Year |
1406 | CINCINNATI | MILACRON MAXIM 500 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1995 |
763 | CINCINNATI | MILICRON MAXIM 630C | MACHINING CENTER HORIZONTAL | 1995 |
3094 | DAEWOO | ACE H 100 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1999 |
759 | DAEWOO | ACE H100 | MACHINING CENTERS HORIZONTAL | 1999 |
1700 | DAEWOO | DHC 400 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2007 |
2428 | DAEWOO | DHP 4000 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2006 |
5056 | DMG | DMC 100 duoBLOCK - 6 PALLET | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2004 |
3603 | DOOSAN | DHP 4000 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2007 |
4690 | DOOSAN | DHP 4000 | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 2006 |
5018 | DOOSAN | NHM 5000 w/ 4th AXIS | MACHINING CENTER,HORIZONTAL | 2013 |
4732 | GIDDINGS & LEWIS | HMC 95 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2001 |
4594 | HAAS | EC 1600YZT | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2015 |
2189 | HAAS | EC 400 PALLETPOOL | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2006 |
3514 | HAAS | ES-5AX | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2011 |
1440 | HAAS | HS-1RP | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2000 |
1415 | INGERSOLL | HVM 600A | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1998 |
4288 | IXION | TLW4/ 1200 GUN DRILL | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2002 |
1462 | MAKINO | A 66 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2000 |
4953 | MAKINO | a 92 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2014 |
5366 | MAKINO | a-61 - 4 AXIS | MACHINING CNETERS,HORIZONTAL | 2013 |
3550 | MAKINO | A77 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1995 |
146 | MATSUURA | MC 900H | CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER | 1997 |
144 | MATSUURA | MC 900H W/6APC | CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER | 1998 |
880 | MAZAK | (3) ULTRA 650 & (1) H630 | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL CNC | 2000 |
167 | MAZAK | FH 1080 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 199 |
3180 | MAZAK | FH 4000 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2001 |
3315 | MAZAK | FH 4800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2000 |
4307 | MAZAK | FH 4800 - 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1999 |
4508 | MAZAK | FH 4800 FMS - 18 PALLETS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2000 |
1352 | MAZAK | FH 5800 | MACHINING CENTERS.HORIZONTAL | 1999 |
3718 | MAZAK | FH 5800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1999 |
5049 | MAZAK | FH 6000/ 4 AXIS | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 2000 |
3258 | MAZAK | FH 680 - 4/5 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1997 |
2740 | MAZAK | FH 680 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1996 |
1434 | MAZAK | FH 6800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2000 |
186 | MAZAK | FH 6800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2001 |
4327 | MAZAK | FH 6800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2007 |
4808 | MAZAK | FH 6800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2006 |
4646 | MAZAK | FH 6800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2006 |
4778 | MAZAK | FH 6800 | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 2000 |
5449 | MAZAK | FH 6800 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2003 |
230A | MAZAK | FH 680R | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1997 |
765 | MAZAK | FH 680X | NEW ARRIVAL - MACHINING CENTER HORIZONTAL | 1996 |
738 | MAZAK | FH 880 | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 2000 |
2040 | MAZAK | FH 880 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1999 |
4956 | MAZAK | FH 8800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2007 |
4988 | MAZAK | FH 8800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2007 |
3468 | MAZAK | FH 8800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2007 |
3849 | MAZAK | FH-480 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1996 |
377 | MAZAK | FH4800 | MACHINING CENTERS.HORIZONTAL | 1999 |
372 | MAZAK | FH480X | MACHINING CENTERS.HORIZONTAL | 1995 |
378 | MAZAK | FH5800 4-AXIS | MACHINING CENTERS.HORIZONTAL | 2000 |
1418 | MAZAK | H 1000 | MACHINING CENTERS.HORIZONTAL | 1990 |
322 | MAZAK | H 1000 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1995 |
678 | MAZAK | H 400 | MACHINING CENTER HORIZONTAL | 1990 |
298 | MAZAK | H 400 6 PALLET | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1994 |
256 | MAZAK | H 400 6 PALLET | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1990 |
1696 | MAZAK | H 400N | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1991 |
1395 | MAZAK | H 400N | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1994 |
1425 | MAZAK | H 400N | MACHINING CENTERS.HORIZONTAL | 1994 |
140 | MAZAK | H 400N 5 AXIS | CNC HORIZONTAL MACHINING CENTER | 1994 |
2908 | MAZAK | H 400N 6 APC | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1992 |
4232 | MAZAK | H 630 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1989 |
877 | MAZAK | H 630 | MACHINING CENTER, HORIZONTAL CNC | 1998 |
1495 | MAZAK | H 630 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1993 |
1310 | MAZAK | H 800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1990 |
2520 | MAZAK | H 800 6 PALLET | MACHINING CENTER,HORIZONTAL | 1991 |
240 | MAZAK | H-500/50 6 P/C | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1988 |
5561 | MAZAK | HC 5000 - 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2019 |
5866 | MAZAK | HC 5000 w/ SMOOTH G | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2020 |
3093 | MAZAK | HCN 10800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2011 |
5339 | MAZAK | HCN 10800 HI-TORQUE | MACHINING CNETERS,HORIZONTAL | 2013 |
3345 | MAZAK | HCN 4000 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2007 |
4722 | MAZAK | HCN 4000 - 12 PALLET HI | MACHINING CENTER, HORIZONTAL | 2012 |
4710 | MAZAK | HCN 4000 HI-RISE 12 PLT | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2013 |
5915 | MAZAK | HCN 4000-4 MACH/ 68 PALLETECH | MACHINING CENTERS HORIZONTAL | 2017 |
3904 | MAZAK | HCN 4000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2007 |
4976 | MAZAK | HCN 4000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2013 |
4731 | MAZAK | HCN 4000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2011 |
4516 | MAZAK | HCN 4000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2009 |
4978 | MAZAK | HCN 4000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2007 |
4929 | MAZAK | HCN 4000-II PALLETECH (12) | MACHINING CNETERS,HORIZONTAL | 2012 |
4502 | MAZAK | HCN 5000 (w/ 6 STATION FMS) | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2013 |
4016 | MAZAK | HCN 5000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
3574 | MAZAK | HCN 5000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2009 |
3950 | MAZAK | HCN 5000-II | MACHINING CENTER,HORIZONTAL | 2010 |
5276 | MAZAK | HCN 5000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2012 |
5060 | MAZAK | HCN 5000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
4540 | MAZAK | HCN 5000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2010 |
3820 | MAZAK | HCN 5000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2012 |
4744 | MAZAK | HCN 5000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2009 |
4864 | MAZAK | HCN 5000-II | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 2009 |
4175 | MAZAK | HCN 5000-II | MACHINING CENTERS, HORIZONATAL | 2010 |
4255 | MAZAK | HCN 5000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2007 |
4446 | MAZAK | HCN 5000-II - 12 STATION FMS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
3577 | MAZAK | HCN 6000 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2006 |
4840 | MAZAK | HCN 6000 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2005 |
3358 | MAZAK | HCN 6000 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2004 |
5213 | MAZAK | HCN 6000 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2005 |
5212 | MAZAK | HCN 6000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2010 |
5210 | MAZAK | HCN 6000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2011 |
4942 | MAZAK | HCN 6000-II | MACHINING CNETERS,HORIZONTAL | 2007 |
3786 | MAZAK | HCN 6800 - 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
4803 | MAZAK | HCN 6800 II | MACHINING CENTER,HORIZONTAL | 2015 |
5181 | MAZAK | HCN 6800-II/ 12 STATION PLTCH | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
4760 | MAZAK | HCN 6800-II/ 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2015 |
4160 | MAZAK | HCN 6800-II/ 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2013 |
3785 | MAZAK | HCN 8800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
4328 | MAZAK | HCN 8800 'HI TORQUE' | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2012 |
3784 | MAZAK | HCN 8800 - 6 APC | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
5291 | MAZAK | HCN 8800-II | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 2011 |
5185 | MAZAK | HCN 8800-II 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2016 |
1464 | MAZAK | HTC 400 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1999 |
655 | MAZAK | HTC 400 | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 1998 |
1428 | MAZAK | HTC 400 | MACHINING CENTERS.HORIZONTAL | 1998 |
450 | MAZAK | HTC 400 | MACHINING CENTERS.HORIZONTAL | 1996 |
2188 | MAZAK | NEXUS HCN 5000 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2006 |
4233 | MAZAK | PFH 4800 | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 2005 |
3008 | MAZAK | PFH 4800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2005 |
1556 | MAZAK | PFH 4800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2006 |
3337 | MAZAK | PFH 4800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2004 |
1479 | MAZAK | PFH 4800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2002 |
4701 | MAZAK | PFH 4800 - 2 MACHINE PLTCH | MACHINING CNETERS,HORIZONTAL | 2005 |
4783 | MAZAK | PFH 4800 - 2/32 plts | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2004 |
3967 | MAZAK | PFH 4800/ FH 4800 16 PLT CELL | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2004 |
4495 | MAZAK | PFH 5800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2006 |
4330 | MAZAK | PFH 5800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2006 |
715 | MAZAK | PFH 5800 | MACHINING CENTERS HORIZONTAL | 2003 |
4543 | MAZAK | PFH 5800 - 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2003 |
4831 | MAZAK | PFH 5800/ 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2005 |
4755 | MAZAK | PFH u-4800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2002 |
4220 | MAZAK | ULTRA 550 - 10 PALLET | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 1995 |
4854 | MAZAK | ULTRA 650 - 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1999 |
874 | MAZAK | ULTRA 650X 6 APC | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL CNC | 1998 |
2257 | MAZAK | FH 480 | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 1998 |
1705 | MAZAK | FH 480 | MACHINING CENTER,HORIZONTAL | 1994 |
1576 | MAZAK | FH 4800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1999 |
3058 | MAZAK | FH 4800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2001 |
2191 | MAZAK | FH 4800 PALLETECH (24) | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | |
767 | MAZAK | FH 5800 | MACHINING CENTER HORIZONTAL | 2000 |
1827 | MAZAK | FH 6800 | MACHIINING CENTERS,HORIZONTAL | 1999 |
1726 | MAZAK | H 1000X | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1996 |
1722 | MAZAK | H 1250 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1999 |
1695 | MAZAK | H 400 | MACHINING CENTER,HORIZONTAL | 1990 |
1759 | MAZAK | H 400 6 PALLET | MACHINING CENTER,HORIZONTAL | 1994 |
1823 | MAZAK | H 800 | MACHINING CENTER,HORIZONTAL | 1989 |
3354 | MAZAK | H 800 - 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1991 |
3559 | MAZAK | HCN 5000-II/ 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2006 |
1590 | MAZAK | HTC 400 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1999 |
2424 | MAZAK | NEXUS HCN 5000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
2096 | MAZAK | NEXUS HCN 5000-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
2931 | MAZAK | NEXUS HCN u8800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
1578 | MAZAK | PFH 4800 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2002 |
2375 | MAZAK | PFH 4800 | MACHIINING CENTERS,HORIZONTAL | 2005 |
2288 | MAZAK | ULTRA 650 | MACHINING CENTER,HORIZONTAL | 1999 |
5553 | MIKRON | E 500U/ 5 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2017 |
1414 | MITSUBISHI | M-H4A | MACHINING CENTERS,HORZIONTAL | 1996 |
3431 | MITSUI SEIKI | HR 8A | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1989 |
896 | MITSUI SEIKI | HU63A | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 1997 |
881 | MORI SEIKI | MH-63 | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL CNC | 1987 |
452 | MORI SEIKI | NH 5000/40 | MACHINING CENTERS.HORIZONTAL | 2003 |
1463 | MORI SEIKI | NH 5000/40 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2003 |
2246 | MORI SEIKI | NH 5000/40 | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 2005 |
3482 | MORI SEIKI | NH 5000/40 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2005 |
1465 | MORI SEIKI | NH 5000/50 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2003 |
4503 | MORI SEIKI | NH 8000 | MACHINING CENTERS, HORIZONTAL | 2011 |
3860 | MORI SEIKI | NH-4000 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
5195 | MORI SEIKI | NHX 8000/ 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2016 |
1975 | MORI SEIKI | SH 50 4 AXIS HMC | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1996 |
3010 | MORI SEIKI | SH 500/50 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1999 |
1749 | MORI SEIKI | SH 503 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2000 |
3069 | MORI SEIKI | SH 63 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1996 |
404 | MORI SEIKI | SH360 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 1998 |
3090 | MORI SEIKI | NH 5000/40 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2007 |
3602 | MORI SEIKI | SH 403 - 3 APC | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2000 |
3200 | NAGEL | DM 50-2-2 GUN DRILL | GUN DRILL | 2008 |
758 | NIIGATA | HN 80 FC | MACHINING CENTERS HORIZONTAL | 1999 |
407 | NIIGATA | MPN 80 4-AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2001 |
1715 | NIIGATA | SPN 40 | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2004 |
4231 | OKK | HP 500S | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2005 |
1485 | OKK | HP-500S | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2004 |
5123 | OKUMA | MA 500H-II | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2015 |
389 | SNK | FSP | MACHINING CENTERS.HORIZONTAL | 1990 |
755 | TOYODA | FA 630 | MACHINING CENTERS HORIZONTAL | 1997 |
4230 | TOYODA | FH 1250SX | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2009 |
4291 | TOYODA | FH 1250SX | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2008 |
5589 | TOYODA | FH 1250SX/ 4 AXIS | MACHINING CENTERS,HORIZONTAL | 2009 |
If you do not see what you're looking for, WE CAN FIND IT.