THE 2014 VCS 530C IS EQUIPPED WITH SMART CONTROL AND CHIP CONVEYOR.
THE 2014 VCS 530C IS EQUIPPED WITH SMART CONTROL AND CHIP CONVEYOR.
Imperial
| X Travel | 41.34" |
| Y Travel | 20.87" |
| Z Travel | 23.07" |
| Spindle Speed | 12000 rpm |
| Tool Capacity (ATC) | 30 |
| Table Size (W) | 21.65" |
| Table Size (L) | 51.18" |
| Main Spindle Motor | 25 hp |
| Spindle Taper | CAT 40 |
| Spindle Nose To Table Top | 5.9" ~ 25.98" |
| Coolant Thru | Yes |
| Tool Probe/Auto Tool Length Measurement | Yes |
| Rapid Traverse Rates | 165417000000 ipm |
| Weight | 15,432 |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.